Dirección: Carretera Industrial a Laredo S/N Barrio Nuevo – Moche- Trujillo
Horario: Martes y Jueves de 4:00 a 5:00 pm.
Lugares Oficiales de Recepción:
Dirección:Intersección Canal Principal y Canal 3R - La Colina, Distrito de Majes
Horario:Martes y Viernes de 3:00-5:00pm
Lugares Oficiales de Recepción:Oficina Campo y Garita de Control (Courier)
Dirección: Carretera Panamericana Sur N° 1450 Chincha Baja
Horario: Martes 3:00-6:00 pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
Dirección: Calle Túpac Amaru Mz. P Lote 5 pueblo joven Javier Heraud – Santa
Horario: Sábado de 3:00-5:00pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
MES | FECHA LÍMITE |
---|---|
Enero | Martes, 28 de enero de 2025 |
Febrero | Martes, 25 de febrero de 2025 |
Marzo | Martes, 25 de marzo de 2025 |
Abril | Jueves, 24 de abril de 2025 |
Mayo | Martes, 27 de mayo de 2025 |
Junio | Jueves, 26 de junio de 2025 |
Julio | Jueves, 24 de julio de 2025 |
Agosto | Martes, 26 de agosto de 2025 |
Septiembre | Jueves, 25 de septiembre de 2025 |
Octubre | Martes, 28 de octubre de 2025 |
Noviembre | Martes, 25 de noviembre de 2025 |
Diciembre | Jueves, 18 de diciembre de 2025 |
Semana | Fecha de Pago | Documentos vencidos hasta |
---|---|---|
Sem 01 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 02 | miércoles, 8 de Enero de 2025 | 12/01/2025 |
Sem 03 | miércoles, 15 de Enero de 2025 | 19/01/2025 |
Sem 04 | miércoles, 22 de Enero de 2025 | 26/01/2024 |
Sem 05 | CIERRE DE MES | |
Sem 06 | viernes, 7 de Febrero de 2025 | 09/02/2025 |
Sem 07 | miércoles, 12 de Febrero de 2025 | 16/02/2025 |
Sem 08 | miércoles, 19 de Febrero de 2025 | 23/02/2025 |
Sem 09 | CIERRE DE MES | |
Sem 10 | viernes, 7 de Marzo de 2025 | 09/03/2025 |
Sem 11 | miércoles, 12 de Marzo de 2025 | 16/03/2025 |
Sem 12 | miércoles, 19 de Marzo de 2025 | 23/03/2025 |
Sem 13 | miércoles, 26 de Marzo de 2025 | 30/03/2025 |
Sem 14 | CIERRE DE MES | |
Sem 15 | viernes, 11 de Abril de 2025 | 13/04/2025 |
Sem 16 | miércoles, 16 de Abril de 2025 | 20/04/2025 |
Sem 17 | miércoles, 23 de Abril de 2025 | 27/04/2025 |
Sem 18 | CIERRE DE MES | |
Sem 19 | viernes, 9 de Mayo de 2025 | 11/05/2025 |
Sem 20 | miércoles, 14 de Mayo de 2025 | 18/05/2025 |
Sem 21 | miércoles, 21 de Mayo de 2025 | 25/05/2025 |
Sem 22 | CIERRE DE MES | |
Sem 23 | viernes, 6 de Junio de 2025 | 08/06/2025 |
Sem 24 | miércoles, 11 de Junio de 2025 | 15/06/2025 |
Sem 25 | Cierre Semestral | |
Sem 26 | Cierre Semestral | |
Sem 27 | Cierre Semestral | |
Sem 28 | miércoles, 9 de Julio de 2025 | 13/07/2025 |
Sem 29 | miércoles, 16 de Julio de 2025 | 20/07/2025 |
Sem 30 | jueves, 24 de Julio de 2025 | 27/07/2025 |
Sem 31 | CIERRE DE MES | |
Sem 32 | viernes, 8 de Agosto de 2025 | 10/08/2025 |
Sem 33 | miércoles, 13 de Agosto de 2025 | 17/08/2025 |
Sem 34 | miércoles, 20 de Agosto de 2025 | 24/08/2025 |
Sem 35 | CIERRE DE MES | |
Sem 36 | viernes, 5 de Setiembre de 2025 | 07/09/2025 |
Sem 37 | miércoles, 10 de Setiembre de 2025 | 14/09/2025 |
Sem 38 | miércoles, 17 de Setiembre de 2025 | 21/09/2025 |
Sem 39 | miércoles, 24 de Setiembre de 2025 | 28/09/2025 |
Sem 40 | CIERRE DE MES | |
Sem 41 | viernes, 10 de Octubre de 2025 | 12/10/2025 |
Sem 42 | miércoles, 15 de Octubre de 2025 | 19/10/2025 |
Sem 43 | miércoles, 22 de Octubre de 2025 | 26/10/2025 |
Sem 44 | CIERRE DE MES | |
Sem 45 | viernes, 7 de Noviembre de 2025 | 09/11/2025 |
Sem 46 | miércoles, 12 de Noviembre de 2025 | 16/11/2025 |
Sem 47 | miércoles, 19 de Noviembre de 2025 | 23/11/2025 |
Sem 48 | CIERRE DE MES | |
Sem 49 | viernes, 5 de Diciembre de 2025 | 07/12/2025 |
Sem 50 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 51 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 52 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 01 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 02 | viernes, 9 de Enero de 2026 | 11/01/2026 |
El plazo de pago se contabiliza a partir de la fecha de emisión. Fecha de Vencimiento = Fecha de Emisión + Condición de Pago de la Orden de Compra y/o Servicio
Para modificar el número de cuenta bancaria de un proveedor en nuestro sistema se debe enviar un correo a Hector Vargas, correo: hvargas@danper.com; Eduardo Navarro, correo: enavarro@danper.com; o con Juan Riofrio, correo: jriofrio@danper.com.
MODALIDAD | DÍA |
---|---|
Letras | |
Entrega de Letras Proveedores locales | Miércoles y Viernes de 4:00 – 5:00 pm |
Envió de letras a Proveedores a Nivel Nacional | Viernes de cada semana |
Compass/Cima | Lunes de cada semana |
Factoring | Viernes de cada semana |