Dirección: Carretera Industrial a Laredo S/N Barrio Nuevo – Moche- Trujillo
Horario: Martes y Jueves de 4:00 a 5:00 pm.
Lugares Oficiales de Recepción:
Dirección:Calle Vitor Mz. R Lote 1 - Centro Poblado El Pedregal, Distrito de Majes
Horario:Martes y Viernes de 3:00-6:00pm
Lugares Oficiales de Recepción:Oficina Almacén
Dirección:Intersección Canal Principal y Canal 3R - La Colina, Distrito de Majes
Horario:Martes y Viernes de 3:00-6:00pm
Lugares Oficiales de Recepción:Oficina Campo y Garita de Control (Courier)
Dirección: Carretera Panamericana Sur N° 1450 Chincha Baja
Horario: Martes 3:00-6:00 pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
Dirección: Calle Túpac Amaru Mz. P Lote 5 pueblo joven Javier Heraud – Santa
Horario: Sábado de 3:00-5:00pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
MES | FECHA LÍMITE |
---|---|
Enero | Martes, 25 de enero de 2022 |
Febrero | Jueves, 24 de febrero de 2022 |
Marzo | Martes, 29 de marzo de 2022 |
Abril | Martes, 26 de abril de 2022 |
Mayo | Jueves, 26 de mayo de 2022 |
Junio | Jueves, 23 de junio de 2022 |
Julio | Jueves, 21 de julio de 2022 |
Agosto | Jueves, 25 de agosto de 2022 |
Septiembre | Martes, 27 de septiembre de 2022 |
Octubre | Martes, 25 de octubre de 2022 |
Noviembre | Jueves, 24 de noviembre de 2022 |
Diciembre | Martes, 20 de diciembre de 2022 |
Semana | Fecha de Pago | Documentos vencidos hasta |
---|---|---|
Sem 01 | viernes, 7 de Enero de 2022 | 31/12/2021 |
Sem 02 | miércoles, 12 de Enero de 2022 | 07/01/2022 |
Sem 03 | miércoles, 19 de Enero de 2022 | 14/01/2022 |
Sem 04 | miércoles, 26 de Enero de 2022 | 21/01/2022 |
Sem 05 | CIERRE DE MES | |
Sem 06 | viernes, 11 de Febrero de 2022 | 04/02/2022 |
Sem 07 | miércoles, 16 de Febrero de 2022 | 11/02/2022 |
Sem 08 | miércoles, 23 de Febrero de 2022 | 18/02/2022 |
Sem 09 | CIERRE DE MES | |
Sem 10 | viernes, 11 de Marzo de 2022 | 04/03/2022 |
Sem 11 | miércoles, 16 de Marzo de 2022 | 11/03/2022 |
Sem 12 | miércoles, 23 de Marzo de 2022 | 18/03/2022 |
Sem 13 | CIERRE DE MES | |
Sem 14 | viernes, 8 de Abril de 2022 | 01/04/2022 |
Sem 15 | miércoles, 13 de Abril de 2022 | 17/04/2022 |
Sem 16 | miércoles, 20 de Abril de 2022 | 24/04/2022 |
Sem 17 | CIERRE DE MES | |
Sem 18 | viernes, 06 de Mayo de 2022 | 08/05/2022 |
Sem 19 | miércoles, 11 de Mayo de 2022 | 15/05/2022 |
Sem 20 | miércoles, 18 de Mayo de 2022 | 22/05/2022 |
Sem 21 | miércoles, 25 de Mayo de 2022 | 29/05/2022 |
Sem 22 | CIERRE DE MES | |
Sem 23 | viernes, 10 de Junio de 2022 | 12/06/2022 |
Sem 24 | miércoles, 15 de Junio de 2022 | 19/06/2022 |
Sem 25 | Cierre Semestral | |
Sem 26 | Cierre Semestral | |
Sem 27 | viernes, 8 de Julio de 2022 | 10/07/2022 |
Sem 28 | miércoles, 13 de Julio de 2022 | 17/07/2022 |
Sem 29 | miércoles, 20 de Julio de 2022 | 24/07/2022 |
Sem 30 | CIERRE DE MES | |
Sem 31 | viernes, 5 de Agosto de 2022 | 07/08/2022 |
Sem 32 | miércoles, 10 de Agosto de 2022 | 14/08/2022 |
Sem 33 | miércoles, 17 de Agosto de 2022 | 21/08/2022 |
Sem 34 | miércoles, 24 de Agosto de 2022 | 28/08/2022 |
Sem 35 | CIERRE DE MES | |
Sem 36 | viernes, 9 de Setiembre de 2022 | 11/09/2022 |
Sem 37 | miércoles, 14 de Setiembre de 2022 | 18/09/2022 |
Sem 38 | miércoles, 21 de Setiembre de 2022 | 25/09/2022 |
Sem 39 | miércoles, 28 de Setiembre de 2022 | 02/10/2022 |
Sem 40 | CIERRE DE MES | |
Sem 41 | viernes, 14 de Octubre de 2022 | 16/10/2022 |
Sem 42 | miércoles, 19 de Octubre de 2022 | 23/10/2022 |
Sem 43 | miércoles, 26 de Octubre de 2022 | 30/10/2022 |
Sem 44 | CIERRE DE MES | |
Sem 45 | viernes, 11 de Noviembre de 2022 | 13/11/2022 |
Sem 46 | miércoles, 16 de Noviembre de 2022 | 20/11/2022 |
Sem 47 | miércoles, 23 de Noviembre de 2022 | 27/11/2022 |
Sem 48 | CIERRE DE MES | |
Sem 49 | viernes, 9 de Diciembre de 2022 | 11/12/2022 |
Sem 50 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 51 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 52 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 01 | viernes, 6 de Enero de 2023 | 08/01/2023 |
El plazo de pago se contabiliza a partir de la fecha de recepción de los documentos en cualquiera de los lugares autorizados por Danper. Fecha de Vencimiento = Fecha de Recepción + Condición de Pago de la Orden de Compra y/o Servicio
Para modificar el número de cuenta bancaria de un proveedor en nuestro sistema se debe enviar un correo a a Javier Alzamora, correo:jalzamora@danper.com
MODALIDAD | DÍA |
---|---|
Letras | |
Entrega de Letras Proveedores locales | Miércoles y Viernes de 4:00 – 5:00 pm |
Envió de letras a Proveedores a Nivel Nacional | Viernes de cada semana |
Compass/Cima | Lunes de cada semana |
Factoring | Viernes de cada semana |