Dirección: Carretera Industrial a Laredo S/N Barrio Nuevo – Moche- Trujillo
Horario: Martes y Jueves de 4:00 a 5:00 pm.
Lugares Oficiales de Recepción:
Dirección:Intersección Canal Principal y Canal 3R - La Colina, Distrito de Majes
Horario:Martes y Viernes de 3:00-5:00pm
Lugares Oficiales de Recepción:Oficina Campo y Garita de Control (Courier)
Dirección: Carretera Panamericana Sur N° 1450 Chincha Baja
Horario: Martes 3:00-6:00 pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
Dirección: Calle Túpac Amaru Mz. P Lote 5 pueblo joven Javier Heraud – Santa
Horario: Sábado de 3:00-5:00pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
MES | FECHA LÍMITE |
---|---|
Enero | Jueves, 25 de enero de 2024 |
Febrero | Jueves, 22 de febrero de 2024 |
Marzo | Jueves, 21 de marzo de 2024 |
Abril | Jueves, 25 de abril de 2024 |
Mayo | Martes, 28 de mayo de 2024 |
Junio | Martes, 25 de junio de 2024 |
Julio | Jueves, 25 de julio de 2024 |
Agosto | Jueves, 22 de agosto de 2024 |
Septiembre | Martes, 24 de septiembre de 2024 |
Octubre | Jueves, 24 de octubre de 2024 |
Noviembre | Martes, 26 de noviembre de 2024 |
Diciembre | Martes, 17 de diciembre de 2024 |
Semana | Fecha de Pago | Documentos vencidos hasta |
---|---|---|
Sem 01 | viernes, 5 de Enero de 2024 | 07/01/2024 |
Sem 02 | miércoles, 10 de Enero de 2024 | 14/01/2024 |
Sem 03 | miércoles, 17 de Enero de 2024 | 21/01/2024 |
Sem 04 | miércoles, 24 de Enero de 2024 | 28/01/2024 |
Sem 05 | CIERRE DE MES | |
Sem 06 | viernes, 9 de Febrero de 2024 | 11/02/2024 |
Sem 07 | miércoles, 14 de Febrero de 2024 | 18/02/2024 |
Sem 08 | miércoles, 21 de Febrero de 2024 | 25/02/2024 |
Sem 09 | CIERRE DE MES | |
Sem 10 | viernes, 8 de Marzo de 2024 | 10/03/2024 |
Sem 11 | miércoles, 13 de Marzo de 2024 | 17/03/2024 |
Sem 12 | miércoles, 20 de Marzo de 2024 | 24/03/2024 |
Sem 13 | CIERRE DE MES | |
Sem 14 | viernes, 5 de Abril de 2024 | 7/04/2024 |
Sem 15 | miércoles, 10 de Abril de 2024 | 14/04/2024 |
Sem 16 | miércoles, 17 de Abril de 2024 | 21/04/2024 |
Sem 17 | miércoles, 24 de Abril de 2024 | 28/04/2024 |
Sem 18 | CIERRE DE MES | |
Sem 19 | viernes, 10 de Mayo de 2024 | 12/05/2024 |
Sem 20 | miércoles, 15 de Mayo de 2024 | 19/05/2024 |
Sem 21 | miércoles, 22 de Mayo de 2024 | 26/05/2024 |
Sem 22 | CIERRE DE MES | |
Sem 23 | jueves, 6 de Junio de 2024 | 9/06/2024 |
Sem 24 | miércoles, 12 de Junio de 2024 | 16/06/2024 |
Sem 25 | Cierre Semestral | |
Sem 26 | Cierre Semestral | |
Sem 27 | viernes, 5 de Julio de 2024 | 7/07/2024 |
Sem 28 | miércoles, 10 de Julio de 2024 | 14/07/2024 |
Sem 29 | miércoles, 17 de Julio de 2024 | 21/07/2024 |
Sem 30 | viernes, 26 de Julio de 2024 | 28/07/2024 |
Sem 31 | CIERRE DE MES | |
Sem 32 | viernes, 9 de Agosto de 2024 | 11/08/2024 |
Sem 33 | miércoles, 14 de Agosto de 2024 | 18/08/2024 |
Sem 34 | miércoles, 21 de Agosto de 2024 | 25/08/2024 |
Sem 35 | CIERRE DE MES | |
Sem 36 | viernes, 6 de Setiembre de 2024 | 8/09/2024 |
Sem 37 | miércoles, 11 de Setiembre de 2024 | 15/09/2024 |
Sem 38 | miércoles, 18 de Setiembre de 2024 | 22/09/2024 |
Sem 39 | miércoles, 25 de Setiembre de 2024 | 29/09/2024 |
Sem 40 | CIERRE DE MES | |
Sem 41 | viernes, 11 de Octubre de 2024 | 13/10/2024 |
Sem 42 | miércoles, 16 de Octubre de 2024 | 20/10/2024 |
Sem 43 | miércoles, 23 de Octubre de 2024 | 27/10/2024 |
Sem 44 | CIERRE DE MES | |
Sem 45 | viernes, 8 de Noviembre de 2024 | 10/11/2024 |
Sem 46 | miércoles, 13 de Noviembre de 2024 | 17/11/2024 |
Sem 47 | miércoles, 20 de Noviembre de 2024 | 24/11/2024 |
Sem 48 | CIERRE DE MES | |
Sem 49 | viernes, 6 de Diciembre de 2024 | 8/12/2024 |
Sem 50 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 51 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 52 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 01 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 02 | miércoles, 8 de Enero de 2025 | 12/01/2025 |
El plazo de pago se contabiliza a partir de la fecha de emisión. Fecha de Vencimiento = Fecha de Emisión + Condición de Pago de la Orden de Compra y/o Servicio
Para modificar el número de cuenta bancaria de un proveedor en nuestro sistema se debe enviar un correo a Hector Vargas, correo: hvargas@danper.com; Eduardo Navarro, correo: enavarro@danper.com; o con Juan Riofrio, correo: jriofrio@danper.com.
MODALIDAD | DÍA |
---|---|
Letras | |
Entrega de Letras Proveedores locales | Miércoles y Viernes de 4:00 – 5:00 pm |
Envió de letras a Proveedores a Nivel Nacional | Viernes de cada semana |
Compass/Cima | Lunes de cada semana |
Factoring | Viernes de cada semana |