Dirección: Carretera Industrial a Laredo S/N Barrio Nuevo – Moche- Trujillo
Horario: Martes y Jueves de 4:00 a 5:00 pm.
Lugares Oficiales de Recepción:
Dirección:Calle Vitor Mz. R Lote 1 - Centro Poblado El Pedregal, Distrito de Majes
Horario:Martes y Viernes de 3:00-6:00pm
Lugares Oficiales de Recepción:Oficina Almacén
Dirección:Intersección Canal Principal y Canal 3R - La Colina, Distrito de Majes
Horario:Martes y Viernes de 3:00-6:00pm
Lugares Oficiales de Recepción:Oficina Campo y Garita de Control (Courier)
Dirección: Carretera Panamericana Sur N° 1450 Chincha Baja
Horario: Martes 3:00-6:00 pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
Dirección: Calle Túpac Amaru Mz. P Lote 5 pueblo joven Javier Heraud – Santa
Horario: Sábado de 3:00-5:00pm
Lugares Oficiales de Recepción: Oficina Campo
MES | FECHA LÍMITE |
---|---|
Enero | Jueves, 26 de enero de 2023 |
Febrero | Jueves, 23 de febrero de 2023 |
Marzo | Martes, 28 de marzo de 2023 |
Abril | Martes, 25 de abril de 2023 |
Mayo | Jueves, 25 de mayo de 2023 |
Junio | Martes, 27 de junio de 2023 |
Julio | Martes, 25 de julio de 2023 |
Agosto | Jueves, 24 de agosto de 2023 |
Septiembre | Martes, 26 de septiembre de 2023 |
Octubre | Martes, 24 de octubre de 2023 |
Noviembre | Jueves, 23 de noviembre de 2023 |
Diciembre | Viernes, 15 de diciembre de 2023 |
Semana | Fecha de Pago | Documentos vencidos hasta |
---|---|---|
Sem 01 | viernes, 6 de Enero de 2023 | 08/01/2023 |
Sem 02 | miércoles, 11 de Enero de 2023 | 15/01/2023 |
Sem 03 | miércoles, 18 de Enero de 2023 | 22/01/2023 |
Sem 04 | miércoles, 25 de Enero de 2023 | 29/01/2023 |
Sem 05 | CIERRE DE MES | |
Sem 06 | viernes, 10 de Febrero de 2023 | 12/02/2023 |
Sem 07 | miércoles, 15 de Febrero de 2023 | 19/02/2023 |
Sem 08 | miércoles, 22 de Febrero de 2023 | 26/02/2023 |
Sem 09 | CIERRE DE MES | |
Sem 10 | viernes, 10 de Marzo de 2023 | 12/03/2023 |
Sem 11 | miércoles, 15 de Marzo de 2023 | 19/03/2023 |
Sem 12 | miércoles, 22 de Marzo de 2023 | 26/03/2023 |
Sem 13 | miércoles, 29 de Marzo de 2023 | 02/04/2023 |
Sem 14 | CIERRE DE MES | |
Sem 15 | viernes, 14 de Abril de 2023 | 16/04/2023 |
Sem 16 | miércoles, 19 de Abril de 2023 | 23/04/2023 |
Sem 17 | miércoles, 26 de Abril de 2023 | 30/04/2023 |
Sem 18 | CIERRE DE MES | |
Sem 19 | viernes, 12 de Mayo de 2023 | 14/05/2023 |
Sem 20 | miércoles, 17 de Mayo de 2023 | 21/05/2023 |
Sem 21 | miércoles, 24 de Mayo de 2023 | 28/05/2023 |
Sem 22 | CIERRE DE MES | |
Sem 23 | viernes, 9 de Junio de 2023 | 11/06/2023 |
Sem 24 | miércoles, 14 de Junio de 2023 | 18/06/2023 |
Sem 25 | Cierre Semestral | |
Sem 26 | Cierre Semestral | |
Sem 27 | viernes, 7 de Julio de 2023 | 9/07/2023 |
Sem 28 | miércoles, 12 de Julio de 2023 | 16/07/2023 |
Sem 29 | miércoles, 19 de Julio de 2023 | 23/07/2023 |
Sem 30 | miércoles, 26 de Julio de 2023 | 30/07/2023 |
Sem 31 | CIERRE DE MES | |
Sem 32 | viernes, 11 de Agosto de 2023 | 13/08/2023 |
Sem 33 | miércoles, 16 de Agosto de 2023 | 20/08/2023 |
Sem 34 | miércoles, 23 de Agosto de 2023 | 27/08/2023 |
Sem 35 | CIERRE DE MES | |
Sem 36 | viernes, 8 de Setiembre de 2023 | 10/09/2023 |
Sem 37 | miércoles, 13 de Setiembre de 2023 | 17/09/2023 |
Sem 38 | miércoles, 20 de Setiembre de 2023 | 24/09/2023 |
Sem 39 | miércoles, 27 de Setiembre de 2023 | 01/10/2023 |
Sem 40 | CIERRE DE MES | |
Sem 41 | viernes, 13 de Octubre de 2023 | 15/10/2023 |
Sem 42 | miércoles, 18 de Octubre de 2023 | 22/10/2023 |
Sem 43 | miércoles, 25 de Octubre de 2023 | 29/10/2023 |
Sem 44 | CIERRE DE MES | |
Sem 45 | viernes, 10 de Noviembre de 2023 | 12/11/2023 |
Sem 46 | miércoles, 15 de Noviembre de 2023 | 19/11/2023 |
Sem 47 | miércoles, 22 de Noviembre de 2023 | 26/11/2023 |
Sem 48 | CIERRE DE MES | |
Sem 49 | Jueves, 7 de Diciembre de 2023 | 10/12/2023 |
Sem 50 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 51 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 52 | Cierre de Ejercicio Económico | |
Sem 01 | viernes, 5 de Enero de 2024 | 07/01/2024 |
El plazo de pago se contabiliza a partir de la fecha de recepción de los documentos en cualquiera de los lugares autorizados por Danper. Fecha de Vencimiento = Fecha de Recepción + Condición de Pago de la Orden de Compra y/o Servicio
Para modificar el número de cuenta bancaria de un proveedor en nuestro sistema se debe enviar un correo a a Javier Alzamora, correo:jalzamora@danper.com
MODALIDAD | DÍA |
---|---|
Letras | |
Entrega de Letras Proveedores locales | Miércoles y Viernes de 4:00 – 5:00 pm |
Envió de letras a Proveedores a Nivel Nacional | Viernes de cada semana |
Compass/Cima | Lunes de cada semana |
Factoring | Viernes de cada semana |